办事热线:###
联系人:赵司理
###
>###交织口向东100米路北
序号 | 技能要求 | 蓄电池轨道卷板车参数 | 备注 |
1 | 额外载荷 | 10T | 不含自重 |
2 | 车体尺寸 | (长 X 宽 X 高)5400mm×2800mm×800mm | |
3 | 台面尺寸 | 5400mm×2800mm | |
4 | 台面高度 | 800mm | |
5 | 轨道型号 | P38 | |
6 | 车架布局 | 箱梁布局钢板焊接 | Q235-B |
7 | 利用情况 | -20/45°C | |
8 | 驱动方法 | 加速机 | |
9 | 电机范例 | 交换电机 | |
10 | 电机功率 | 15KW*2 | |
11 | 操纵方法 | 无线遥控+随车线控手柄 | |
12 | 刹车方法 | 电磁制动 | 断电主动刹车(可调) |
13 | 运转间隔 | 不受限定 | |
14 | 车轮数目 | 2 主 4 被 | 6 个 |
15 | 驱动轮数目 | 2 个 | |
16 | 驱动轮直径 | 720mm | 铸钢车轮 |
17 | 主动轮数目 | 4 个 | |
18 | 主动轮直径 | 400mm | 铸钢车轮 |
19 | 轴承 | 洛阳轴承 | |
20 | 运转速率 | 0-32Km/h | 速率可调 |
21 | 驱动器 | 驱动器 | 启动、停车安稳迟缓无打击 |
22 | 高压电气 | 国产优秀品牌 | |
23 | 控制器 | DC/24V | |
PLC | |||
变频器 | |||
电气箱 | 定制 | ||
监控周边情况(、环保、反应); | |||
车头照明大灯:强光 | |||
23 | 逆变器 | 30航空插座,输入 220/AC 插孔 6 个,380/AC 插孔能盘算行驶里程,里程数能表现精(M)。 | |
24 | 电器元件 | 打仗器、电量表、熔断器、电源开关等 | |
25 | 电池范例 | 牵引蓄电池 | |
26 | 电池容量 | 6000Ah/48V | |
27 | 充电电源 | 两相交换电:220V | |
28 | 充电机 | 智能充电,充溢主动停机 | |
29 | 充电形式 | 具有惯例充电、主动切换充电形式,对电池具有的寿命延伸作用 | |
30 | 充电掩护 | 妨碍形态主动检测掩护 | |
31 | 充电讨论 | 175A 接插头 | |
32 | 电量掩护 | 低电量掩护,避免电瓶过放电破坏 | |
33 | 电量表现 | LED 电量表现表 | |
34 | 充电工夫 | 8-10 小时 | |
35 | 蓄电池充放电次数 | 不小于 800 次 | |
36 | 报警安装 | 前后声光报警灯 | 行走报警 |
37 | 光电避障 | 光电检测到停滞物主动停车 | 欧姆龙 |
38 | 载重系数 | 150% | |
39 | 安装 | 急停开关 | |
40 | 平车掩护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | |
41 | 车体颜色 | 白色,黑黄警示条 | |
42 | 电机绝缘品级 | F 级 | |
43 | 电机防护品级 | IP54 | |
44 | 起吊绳钩 | 4 个 | |
蓄电池供电 | |||
45 | 供电方法 | 380V 供电 | |
46 | 卷筒 | 卷线长度 50 米 |
售后保证
河南ag九游会优搬运设置装备摆设有限公司以“质量取胜,办事取胜”的谋划理念,为了客户的长处,公司创建了一整套疾速的质量信